Технические характеристики | |
---|---|
Выход: | |
Напряжение (постоянный ток) | 24V |
Номинальный ток | 2A |
Диапазон тока | 0-2A |
Номинальная мощность | 48W |
Уровень шума на выходе | 480mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 21.6-26.4V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 800ms, 60ms/230VAC на полной нагрузке |
Время удержания | 60ms/230VAC на полной нагрузке |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264 VAC 120-370 VDC |
Диапазон частот | 47 — 63Hz |
КПД | 80% |
Переменный ток | 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | I/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 28A/115VAC 56A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 827.6-32.4V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode |
Защита от перегрузки | 105 ~ 150% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия эксплуатации: | |
Диапазон рабочих температур | -10 — +50°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температура хранения | -20 — +85°C |
Влажность хранения | 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 .EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 364.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 93*78*67 мм (Д*Ш*В), 0.31 Кг |
tiu.ru
DR-4524
Оформить запрос на
источник питания
Технические характеристики
Выход: | |
Напряжение постоянного тока | 24V |
Номинальный ток | 2A |
Диапазон тока | 0-2A |
Номинальная мощность | 48W |
Уровень шума на выходе | 480mVp-p |
Диапазон регулировки напряжения | 21.6-26.4V |
Допустимое отклонение напряжения | ±1.0% |
Нестабильность выходного напряжения по сети | ±1.0% |
Нестабильность по нагрузке | ±1.0% |
Время установки, время нарастания | 800ms, 60ms/230VAC at full load |
Время удержания | 60ms/230VAC at full load |
Вход: | |
Диапазон входных напряжений | 85 ~ 264VAC 120-370VDC |
Диапазон частот | 47 — 63Hz |
КПД | 80% |
Переменный ток | 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC |
Выдерживаемое напряжение | l/P-0/P:3KVAC l/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Пусковой ток | COLD START 28A/115VAC 56A/230VAC |
Защита: | |
Защита от перенапряжения | 27.6-32.4V / Protection type: Shut off o/p voltage, clamping by zener diode |
Защита от перегрузки | 105 ~ 150% rated output power / Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed |
Условия окр. среды: | |
Диапазон рабочих температур | -10 — +50°C |
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH non-condensing |
Температурный коэффициент | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) |
Вибрация | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 |
Температурно-влажностный режим хранения | -20 — +85°C, 10 ~ 95% RH |
Безопасность и ЭМП: | |
Стандарты безопасности | UL508, TUV EN60950-1 approved |
Сопротивление изоляции | l/P-O/P, l/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH |
Электромагнитная совместимость | Compliance to EN55011 .EN55022 (CISPR22), EN61000-3-2,-3 |
Электромагнитная помехоустойчивость | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A |
Прочее: | |
MTBF (Средняя наработка на отказ) | 364.6K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) |
Габаритные размеры | 93*78*67mm (L*W*H) |
Упаковка | 0.31 Kg; 48pcs/17.5Kg/1.3CUFT |
www.mean-well.ru
DR-4524 MEAN WELL — Блок питания: импульсный | TME
Страна AlbaniaAlgeriaAmerican Minor Outlying IslandsAmerican SamoaAmerican Virgin IslandsAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBlueBoliviaBonaire, Saint Eustatius and SabaBosnia and HerzegovinaBotswanaBouvet IslandsBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBritish Virgin IslandsBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurmaBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslndCoconut IslandsColombiaComorosCook IslandsCosta RicaCroatiaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuyanaFrench PolynesiaFrench S.TerritGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuyanaHaitiHeard and McDonald IslandsHondurasHungaryIcelandIndiaIndonesiaIraqIrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKosovoKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLesothoLiberiaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauretaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontserratMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandsNorth Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinePanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandsPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussian FederationRwandaSaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint MartinSamoaSan MarinoSao Tome and PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Maarten (Dutch part)SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSouth AfricaSouth Georgia and the Southern Sandwich IslandsSouth KoreaSpainSri LankaSt. LuciaSt. Pierre and MiquelonSt. Vincent and the GrenadinesSurinameSvalbardSwazilandSwedenSwitzerlandTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelau IslandsTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUruguayUSAUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWallis and Futuna IslandsWest SaharaZambiaГонконг, КитайСербияЧерногория
Язык РусскийEnglish
www.tme.eu
3 Года Гарантии Dr-4524 Meanwell 45 Вт 2a Din Серии 230vac К 24vdc Блок Питания
3 года гарантии DR-4524 Meanwell 45 W 2A DIN серия 230VAC до 24VDC источник питания
Обзор продукции
Особенности:
- Электропитание от Meanwell 230VAC до 24VDC
- Универсальный вход переменного тока/полный диапазон
- Защита: короткого замыкания/перегрузки/перенапряжения/перегрева
- Охлаждение свободной Конвекцией Воздуха
- Может быть установлен на din-рейку TS-35/7,5 или 15
- UL 508 (промышленное контрольное оборудование) одобрено
- Светодиодный индикатор для включения питания
- 100% тест на полную нагрузку
- Фиксирующая частота переключения при 100 кГц
- 3 года гарантии
Модель серии:
DR-4505/DR-4512/DR4515/DR-4524
Детали:
Модель | DR-4505 | DR-4512 | DR-4515 | DR-4524 | |
Выход | Напряжение постоянного тока | 5 V | 12 V | 15В | 24 V |
Номинальный ток | 5A | 3.5A | 2.8A | 2A | |
Постоянная сила тока | 0 ~ 5A | 0 ~ 3.5A | 0 ~ 2.8A | 0 ~ 2A | |
Номинальная мощность | 25 Вт | 42вт | 42вт | Машинка для стрижки 48 Вт | |
Пульсация и шум | 100mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | 480mVp-p | |
Напряжение Прил. Диапазон | 4,75 ~ 5,5 V | 10,8 ~ 13,2 V | 13,5 ~ 16,5 V | 21,6 ~ 26,4 V | |
Допустимое отклонение напряжения | ±2. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | |
Нестабильность выходного напряжения | ±1. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | |
Регулирование нагрузки | ±1. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | ±1. 0% | |
Настройка, время самовыравнивания | 800 мс, 60 мс/230 В переменного тока при полной нагрузке | ||||
Время заддержки | 60 мс/230 В переменного тока при полной нагрузке | ||||
Входной сигнал | Диапазон напряжения | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||
Частотный диапазон | 47 ~ 63 Гц | ||||
Эффективность | 72% | 77% | 77% | 80% | |
Переменного тока | 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC | ||||
Пусковой ток | Холодный старт 28A/115VAC 56A/230VAC | ||||
Защита | Защита от перегрузки | 105 ~ 150% Номинальная выходная мощность | |||
Тип защиты: ограничение постоянного тока, автоматически восстанавливается после устранения неисправности | |||||
Защита от перенапряжения | 5,75 ~ 6,75 V | 13,8 ~ 16,2 V | 17,25 ~ 20,25 V | 27,6 ~ 32,4 V | |
Тип защиты: выключение напряжения o/p, зажимное диодом zener | |||||
Защита от перегрева | Tj 135℃ обычно (U1) detecton на теплоотвод силового транзистора | ||||
Тип защиты: выключение напряжения o/p, повторное включение для восстановления | |||||
Окружающая среда | Работая TEMP. | -10 ~ + 50 °C (см. кривую смещения) | |||
Рабочая влажность: | 20 ~ 90% RH без конденсации | ||||
Температура хранения. Влажность | -20 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | ||||
Темп. Коэффициент | ± 03%/°C (0 ~ 50 °C) | ||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, период для 60 мин. Каждый вдоль X, Y, Z осей; монтаж: соответствие до IEC60068-2-6 | ||||
Безопасность & EMC | Стандарты безопасности | Одобрено U508, TUV EN60950-1 | |||
Выдерживаемое Напряжение | I/P-O/P: 3 k вольт переменного тока I/P-FG: 1,5 k вольт переменного тока O/P-FG: 0,5 k вольт переменного тока | ||||
Сопротивление изоляции | I/P-O/P: 100 м Ом/500 В постоянного тока/25 °C/70% относительной влажности | ||||
Электромагнитное излучение | Соответствие требованиям EN55011, EN55022 (CISPR22), EN61204-3 класс B, EN61000-3-2,-3 | ||||
Иммунитет к излучению | Соответствие требованиям EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2, EN61204-3, уровень тяжелой промышленности, критерии, | ||||
Другие | Средняя наработка на отказ | 364,6 K ч мин MIL-HDBK-217F (25 °C) | |||
Измерение | 93*78*67 мм (Д * Ш * В) | ||||
Упаковка | 0,31 кг; 48 шт/17,5 КГ/1,3 храповой |
Механические параметры:
3 года гарантии DR-4524 Meanwell 45 W 2A DIN серия 230VAC до 24VDC источник питания
Упаковка & Доставка
Упаковка:
Доставка:
Посмотр фабрики
Строгое, профессиональное производство и тестирование, большой запас для быстрой доставки
Сертификаты
Какие сертификаты у нас есть?
Применение
Что наш источник питания может сделать для вас?
Почему стоит выбрать нас?
Успех-результат нашей приверженности качественному обслуживанию в сотрудничестве с нашими клиентами
1. мы продаем 100%Подлинный источник питания Mean Well;
2. Заказы небольшого количества приемлемы;
3. мы выберем наиболее подходящий способ доставки для вас и сообщим вам стоимость заранее, решение будет принято вами;
4. У нас естьБольшие запасыИ эта поддержка может сделать очень быструю доставку;
5. Чтобы гарантировать вам максимальный комфорт и удовлетворение, мы принимаем оплату черезБанковский перевод, Paypal, Western Union;
6. цена может быть согласована для большего и большого количества;
7. Ваш запрос будет быстро обработан, мы выберем наиболее подходящие продукты и предложим наиболее конкурентоспособную цену для вас.
Больше продуктов
Если вы заинтересованы в других моделях, пожалуйста, нажмите ниже ссылки для деталей ….
russian.alibaba.com
DR-4524 / MEAN WELL
Технические характеристики
показать свернутьВыходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | ||
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Напряжение изоляции вход-земля | ||
Напряжение изоляции выход-земля | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 78×93×67 мм | |
Рабочая температура |
Нашли ошибку? Выделите её курсором и нажмите CTRL + ENTER
www.compel.ru
DR-4524, DR-4524, БЛОК ПИТАНИЯ, 24B,2A,48ВТ
Склад | 707 шт. со склада г.Москва |
Кондиция | Товар новый |
Подробно |
Канал 1, Uвых = 24В, Iвых = 0…2А Технические параметрыВыходное напряжение, В 24 Выходной ток, А 2 Мощность, Вт 45 Размеры, мм 78x93x67 Техническая документацияВидео |
Производитель | Mean Well Enterprises |
Категории: Источники питания на DIN-рейку
kimit.ru