(обозначение+на+схемах) — со всех языков на русский
1. сброс, разлом, сдвиг (породы) 2. дислокация (в кристалле)fault dipping against the bed несогласно падающий сброс
fault dipping with the bed см. bedding (-plane) fault
fault hading against the dip несогласно падающий сброс
fault hading with the dip см. bedding (-plane) fault
fault with regular inclination см. bedding (-plane) fault
fault of parallel displacement сброс параллельного смещения
active fault активный сброс (сброс, вдоль которого продолжается движение)
anticlinal fault антиклинальный сброс
antithetic fault антитетический сброс
arcuate fault дугообразный разлом
auxiliary fault второстепенный сброс
basculating fault см. wrench fault
bedding(-plane) fault согласно падающий сброс, сброс по наслоению, сброс по залеганию, пластовой сброс
bedding-plane thrust fault надвиг по слоистости
block fault блоковый сброс
boundary fault краевой сброс
branch fault второстепенный сброс
center [centrifugal] fault взброс
centripetal fault нормальный сброс
circumferential fault периферический сброс
closed fault закрытый сброс
companion fault побочный сброс
complex fault сложный сброс
complicated fault сопряжённый [усложнённый] сброс
compound faults сложные сбросы (система или пояс параллельных сбросов)
compression fault сброс сжатия; взброс при складчатости
concentric fault концентрический в плане сброс
conjugated fault сопряжённый сброс
contemporaneous fault конседиментационный разлом
contraction fault разлом сжатия
counter-inclined fault сброс с падением, обратным падению слоев
cross fault поперечный сброс
curved fault криволинейный сброс
cylindrical fault цилиндрический сброс
de collement fault см. detachment fault
dead fault мёртвый сброс (сброс, движение вдоль которого прекратилось)
deep(-seated) fault глубинный разлом
oppositional fault конседиментационный разлом
detachment fault разлом срыва, базальный разлом
dextral fault правосторонний сдвиг
diagonal fault диагональный разлом
diagonal-slip fault разлом с диагональным смещением
differential fault шарнирный сброс, сброс типа «ножницы»
dip fault сброс по падению
dip-separation fault сброс с вертикальным смещением пород
dip-slip fault сброс со скольжением по падению
dirt fault участок смятого угля в пласте
distributed fault зона разлома
distributive fault ступенчатый сброс
distributive step faults система ступенчатых сбросов
diverging fault ветвящийся [разветвляющийся, разветвлённый] сброс
dominant fault главный сброс
downcast [downslip] fault нормальный сброс
downthrow fault опущенное [сброшенное] крыло сброса
down-to-basin fault сброс в сторону бассейна
drag fault сброс волочения
dumb fault перерыв в пласте в результате размыва
echelon fault ступенчатый сброс
epianticlinal fault эпиантиклинальный сброс
extension fault разлом растяжения
flat-lying gravity fault пологопадающий сброс
flaw fault горизонтальный сдвиг
fold fault разлом складки, опрокинутая складка, часть которой разорвана и смещена
frontal fault лобовой сброс
gap fault зияющий сброс
glide fault надвиг скольжения
gravity fault гравитационный сброс, сброс нормального типа, сброс тяжести, сброс тяготения
growth [Gulf Coast-type] fault конседиментационный разлом
hade-slip fault обыкновенный сброс
heave fault горизонтальный разлом
hiatal fault зияющий сброс
high-angle fault крутопадающий разлом
hinge fault шарнирный сброс
hinge-line fault сброс по шарнирной линии
horizontal fault горизонтальный разлом
horizontal slip fault сброс горизонтального скольжения
inclined fault наклонный [косой] сброс
interrupted fault прерывистый сброс
jump-down fault обыкновенный сброс
jump-up fault взброс
keystone fault грабенообразная структура
lag fault отстающий разлом
landslide fault сброс оползневого типа; сброс, возникший вследствие оползня
lateral fault сброс по простиранию
left-handed [left-lateral (slip), left-slip] fault левосторонний сдвиг
longitudinal fault продольный сброс
low-angle fault пологий надвиг
major fault главный сброс
mineralizing fault разлом, по которому происходит минерализация
minor fault второстепенный сброс
modern faults современные сбросы
multiple fault ступенчатый сброс
nonsealing fault проводящий сброс
normal fault нормальный сброс
oblique fault диагональный разлом
oblique-shift [oblique-slip] fault разлом с диагональным смещением
open fault открытый сброс
orographic fault орографически выраженный сброс
overthrust fault пологий надвиг
parallel fault параллельный сброс
parallel displacement fault сброс с параллельным смещением
peripheral faults периферические сбросы
pivotal fault осевой сброс
plane fault прямолинейный сброс
premineral cross fault дорудный сброс
pressure fault взброс
progressive fault конседиментационный разлом
radial fault радиальный сброс
renewed fault возобновлённый сброс
reverse fault взброс
ridge fault сбросовая структура, образованная двумя сбросами, ограничивающими горст
rift fault рифтовый сброс, сброс, ограничивающий рифтовую долину
right-lateral fault правосторонний сдвиг
rotary [rotational, scissors] fault шарнирный сброс
sealing fault непроводящий сброс
sedimentary fault конседиментационный разлом
semilongitudinal [semitransversal] fault диагональный сброс
shear thrust fault надвиг
shift fault сдвиг
shove fault надвиг
single(-lined) fault простой сброс
sinistral fault левосторонний сброс
slate fault 1. местное замещение угольного пласта сланцем 2. утолщение сланцевого прослоя
slip fault обыкновенный [простой] сброс
slump fault 1. гравитационный сброс 2. конседиментационный разлом
split fault разбитый сброс
stacking faults крист. плоскостные дислокации
state-line fault «разлом по рамке» (обозначение несбивки геологических структур по рамкам геологических карт смежных регионов)
step fault- ступенчатый сброс
step fault hading against the dip несогласно падающий ступенчатый сброс
step fault hading with the dip согласно падающий ступенчатый сброс
stretch fault надвиг растяжения
strike fault сброс по простиранию
strike-separation fault разрыв со смещением по латерали, сброс по простиранию
strike-shift [strike-slip] fault сдвиг [разлом] со смещением по простиранию
subparallel fault субпараллельный сброс
surface fault поверхностный сброс
symon fault прослоек или линза инородной породы в угольном пласте
synclinal fault синклинальный сброс
synsedimentary fault конседиментационный разлом
synthetic fault второстепенный сброс, параллельный главному
tangential fault сбрососдвиг, в котором амплитуда горизонтального смещения больше, чем вертикального
tear fault текущий сброс, поперечный сдвиг
tension fault разлом, связанный с любым растяжением земной коры
thrust (slip) fault надвиг
torsion fault см. wrench fault
traceable fault видимый сброс (сброс, который можно проследить)
trace-slip fault разлом с параллельным смещением
trailed fault разлом, искривлённый более поздним разломом
transcurrent fault поперечный разлом
transform fault трансформный разлом
translational [translatory] fault трансляционный разлом (сброс с поступательным движением в противоположность вращательному)
transverse fault поперечный [секущий] сброс
trenched fault сбросовая мульда
trough fault грабенообразный сброс; грабен
true fault нормальный сброс
underthrust fault поддвиг
upcast fault взброс
upthrow [upthrust] fault взброшенное крыло
vertical fault вертикальный сброс
wash fault промоина в угольном пласте, заполненная сланцем или песчаником
wrench fault сдвиг (сброс по простиранию с почти вертикальной плоскостью сместителя)
* * *
translate.academic.ru
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
D2O | оксид дейтерия | 7732-20-0 |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
LaCl3 | Хлорид лантана (III) | 10099-58-8 |
LaPO4 | Фосфат лантана (III) | 14913-14-5 |
Li(AlSi2O6) | Кеатит | |
LiBr | Бромид лития | 7550-35-8 |
LiBrO3 | Бромат лития | |
LiCN | Цианид лития | |
LiC2H5O | Этилат лития | |
LiF | фторид лития | 7789-24-4 |
LiHSO4 | Гидросульфат лития | |
LiIO3 | Иодат лития | |
LiNO3 | Нитрат лития | |
LiTaO3 | Танталат лития | |
Li2CrO4 | Хромат лития | |
Li2Cr2O7 | Дихромат лития | |
Li2MoO4 | Ортомолибдат лития | 13568-40-6 |
Li2NbO3 | Метаниобат лития | |
Li2SO4 | Сульфат лития | 10377-48-7 |
Li2SeO3 | Селенит лития | |
Li2SeO4 | Селенат лития | |
Li2SiO3 | Метасиликат лития | 10102-24-6 |
Li2SiO4 | Ортосиликат лития | |
Li2TeO3 | Теллурит лития | |
Li2TeO4 | Теллурат лития | |
Li2TiO3 | Метатитанат лития | 12031-82-2 |
Li2WO4 | Ортовольфрамат лития | 13568-45-1 |
Li2ZrO3 | Метацирконат лития | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
PH3 | phosphine | 7803-51-2 |
POCl3 | phosphoryl chloride | 10025-87-3 |
PO43− | phosphate ion | |
P2I4 | phosphorus(II) iodide | |
P2O74− | pyrophosphate ion | |
P2S3 | phosphorus(III) sulfide | |
P2Se3 | phosphorus(III) selenide | |
P2Se5 | phosphorus(V) selenide | |
P2Te3 | phosphorus(III) telluride | |
P3N5 | phosphorus(V) nitride | 12136-91-3 |
P4O10 | tetraphosphorus decaoxide | 16752-60-6 |
Pb(CH3COO)2·3H2O | ацетат свинца — тригидрат | |
PbCO3 | lead carbonate cerussite | |
Pb(C2H5)4 | tetraethyllead | |
PbC2O4 | lead oxalate | |
PbCrO4 | lead chromate | |
PbF2 | lead fluoride | 7783-46-2 |
Pb(IO3)2 | lead iodate | |
PbI2 | lead(II) iodide | 10101-63-0 |
Pb(NO3)2 | lead(II) nitrate lead dinitrate plumbous nitrate | |
Pb(N3)2 | lead azide | |
PbO | lead(II) oxide litharge | 1317-36-8 |
Pb(OH)2 | plumbous hydroxide | |
Pb(OH)4 | plumbic hydroxide plumbic acid | |
Pb(OH)62− | plumbate ion | |
PbO2 | lead(IV) oxide lead dioxide | 1309-60-0 |
PbS | сульфид свинца галенит | 1314-87-0 |
PbSO4 | сульфат свинца(II) | 7446-14-2 |
Pb3(SbO4)2 | lead antimonate | |
PtBr2 | platinum(II) bromide | |
PtBr4 | platinum(IV) bromide | |
PtCl2 | platinum(II) chloride | |
PtCl4 | platinum(IV) chloride | |
PtI2 | platinum(II) iodide | |
PtI4 | platinum(IV) iodide | |
[Pt(NH2CH2CH2NH2)3]Br4 | tris(ethylenediamine)platinum(IV) bromide | |
[Pt(NH3)2(H2O)2Cl2]Br2 | diamminediaquadichloroplatinum(VI) bromide | |
PtO2 | platinum(IV) oxide | 50417-46-4 |
PtS2 | platinum(IV) sulfide | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
RbAl(SO4)2·12H2O | rubidium aluminum sulfate — dodecahydrate | |
RbBr | rubidium bromide | 7789-39-1 |
RbC2H3O2 | rubidium acetate | |
RbCl | rubidium chloride | 7791-11-9 |
RbClO4 | rubidium perchlorate | |
RbF | rubidium fluoride | 13446-74-7 |
RbNO3 | rubidium nitrate | 13126-12-0 |
RbO2 | rubidium superoxide | |
Rb2C2O4 | rubidium oxalate | |
Rb2CrO4 | rubidium chromate | |
Rb2PO4 | rubidium orthophosphate | |
Rb2SeO3 | rubidium selenite | |
Rb2SeO4 | rubidium selenate | |
Rb3C6H5O7·H2O | rubidium citrate — monohydrate | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
SCN− | thiocyanate | |
SF4 | sulfur tetrafluoride | |
SF6 | sulfur hexafluoride | 2551-62-4 |
SOF2 | thionyl difluoride | 7783-42-8 |
SO2 | sulfur dioxide | 7446-09-5 |
SO2Cl2 | sulfuryl chloride | 7791-25-5 |
SO2F2 | sulfuryl difluoride | 2699-79-8 |
SO2OOH− | peroxymonosulfurous acid (aqueous) | |
SO3 | sulfur trioxide | 7446-11-9 |
SO32− | sulfite ion | |
SO42− | sulfate ion | |
S2Br2 | sulfur(II) bromide | 71677-14-0 |
S2O32− | thiosulfate ion | |
S2O72− | disulfate ion | |
SbBr3 | antimony(III) bromide | 7789-61-9 |
SbCl3 | antimony(III) chloride | 10025-91-9 |
SbCl5 | antimony(V) chloride | 7647-18-9 |
SbI3 | antimony(III) iodide | 7790-44-5 |
SbPO4 | antimony(III) phosphate | |
Sb2OS2 | antimony oxysulfide kermesite | |
Sb2O3 | antimony(III) oxide | 1309-64-4 |
Sb2O5 | antimony(V) oxide | |
Sb2S3 | antimony(III) sulfide | 1345-04-6 |
Sb2Se3 | antimony(III) selenide | 1315-05-5 |
Sb2Se5 | antimony(V) selenide | |
Sb2Te3 | antimony(III) telluride | |
Sc2O3 | scandium oxide scandia | |
SeBr4 | selenium(IV) bromide | |
SeCl | selenium(I) chloride | |
SeCl4 | selenium(IV) chloride | 10026-03-6 |
SeOCl2 | selenium(IV) oxychloride | 7791-23-3 |
SeOF2 | selenyl difluoride | |
SeO2 | selenium(IV) oxide | 7446-08-4 |
SeO42− | selenate ion | |
SeTe | selenium(IV) telluride | 12067-42-4 |
SiBr4 | silicon(IV) bromide | 7789-66-4 |
SiC | карбид кремния | 409-21-2 |
SiCl4 | silicon(IV) chloride | 10026-04-7 |
SiH4 | силан | 7803-62-5 |
SiI4 | silicon(IV) iodide | 13465-84-4 |
SiO2 | диоксид кремния silica кварц | 7631-86-9 |
SiO44− | silicate ion | |
Si2O76− | disilicate ion | |
Si3N4 | silicon nitride | 12033-89-5 |
Si6O1812− | cyclosilicate ion | |
SnBrCl3 | tin(IV) bromotrichloride | |
SnBr2 | tin(II) bromide | 10031-24-0 |
SnBr2Cl2 | tin(IV) dibromodichloride | |
SnBr3Cl | tin(IV) tribromochloride | 14779-73-8 |
SnBr4 | tin(IV) bromide | 7789-67-5 |
SnCl2 | tin(II) chloride | 7772-99-8 |
SnCl2I2 | tin(IV) dichlorodiiodide | |
SnCl4 | tin(IV) chloride | 7646-78-8 |
Sn(CrO4)2 | tin(IV) chromate | |
SnI4 | tin(IV) iodide | 7790-47-8 |
SnO2 | tin(IV) oxide | 18282-10-5 |
SnO32− | stannate ion | |
SnS | tin(II) sulfide | 1314-95-0 |
SnS2 | tin(IV) sulfide | |
Sn(SO4)2·2H2O | tin(IV) sulfate — dihydrate | |
SnSe | tin(II) selenide | 1315-06-6 |
SnSe2 | tin(IV) selenide | |
SnTe | tin(II) telluride | 12040-02-7 |
SnTe4 | tin(IV) telluride | |
Sn(VO3)2 | tin(II) metavanadate | |
Sn3Sb4 | tin(IV) antimonide | |
SrBr2 | strontium bromide | 10476-81-0 |
SrBr2·6H2O | strontium bromide — hexahydrate | |
SrCO3 | strontium carbonate | |
SrC2O4 | strontium oxalate | |
SrF2 | strontium fluoride | 7783-48-4 |
SrI2 | strontium iodide | 10476-86-5 |
SrI2·6H2O | strontium iodide — hexahydrate | |
Sr(MnO4)2 | strontium permanganate | |
SrMoO4 | strontium orthomolybdate | 13470-04-7 |
Sr(NbO3)2 | strontium metaniobate | |
SrO | strontium oxide | 1314-11-0 |
SrSeO3 | strontium selenite | |
SrSeO4 | strontium selenate | |
SrTeO3 | strontium tellurite | |
SrTeO4 | strontium tellurate | |
SrTiO3 | титанат стронция | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
T2O | оксид трития tritiated water | 14940-65-9 |
TaBr3 | бромид тантала (III) | |
TaBr5 | бромид тантала (V) | |
TaCl5 | Хлорид тантала(V) | 7721-01-9 |
TaI5 | Иодид тантана(V) | |
TaO3− | tantalate ion | |
TcO4− | pertechnetate ion | |
TeBr2 | tellurium(II) bromide | |
TeBr4 | tellurium(IV) bromide | |
TeCl2 | tellurium(II) chloride | |
TeCl4 | tellurium(IV) chloride | 10026-07-0 |
TeI2 | tellurium(II) iodide | |
TeI4 | tellurium(IV) iodide | |
TeO2 | tellurium(IV) oxide | 7446-07-3 |
TeO4− | tellurate ion | |
TeY | yttrium telluride | 12187-04-1 |
Th(CO3)2 | thorium carbonate | 19024-62-5 |
Th(NO3)4 | thorium nitrate | 13823-29-5 |
TiBr4 | titanium(IV) bromide | 7789-68-6 |
TiCl2I2 | titanium(IV) dichlorodiiodide | |
TiCl3I | titanium(IV) trichloroiodide | |
TiCl4 | titanium tetrachloride | 7550-45-0 |
TiO2 | оксид титана (IV) рутил | 1317-70-0 |
TiO32− | titanate ion | |
TlBr | thallium(I) bromide | 7789-40-4 |
TlBr3 | thallium(III) bromide | |
Tl(CHO2) | thallium(I) formate | |
TlC2H3O2 | thallium(I) acetate | 563-68-8 |
Tl(C3H3O4) | thallium(I) malonate | |
TlCl | thallium(I) chloride | 7791-12-0 |
TlCl3 | thallium(III) chloride | |
TlF | thallium(I) fluoride | 7789-27-7 |
TlI | thallium(I) iodide | 7790-30-9 |
TlIO3 | thallium(I) iodate | |
TlI3 | thallium(III) iodide | |
TiI4 | titanium(IV) iodide | 7720-83-4 |
TiO(NO3)2 · xH2O | titanium(IV) oxynitrate — hydrate | |
TlNO3 | thallium(I) nitrate | 10102-45-1 |
TlOH | thallium(I) hydroxide | |
TlPF6 | thallium(I) hexafluorophosphate | 60969-19-9 |
TlSCN | thallium thiocyanate | |
Tl2MoO4 | thallium(I) orthomolybdate | |
Tl2SeO3 | thallium(I) selenite | |
Tl2TeO3 | thallium(I) tellurite | |
Tl2WO4 | thallium(I) orthotungstate | |
Tl3As | thallium(I) arsenide | |
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
Zn(AlO2)2 | алюминат цинка | |
Zn(AsO2)2 | арсенит цинка | 10326-24-6 |
ZnBr2 | бромид цинка | 7699-45-8 |
Zn(CN)2 | цианид цинка | 557-21-1 |
ZnCO3 | карбонат цинка | 3486-35-9 |
Zn(C8H15O2)2 | каприлат цинка | 557-09-5 |
Zn(ClO3)2 | хлорат цинка | 10361-95-2 |
ZnCl2 | хлорид цинка | 7646-85-7 |
ZnCr2O4 | хромит цинка | 12018-19-8 |
ZnF2 | фторид цинка | 7783-49-5 |
Zn(IO3)2 | иодат цинка | 7790-37-6 |
ZnI2 | иодид цинка | 10139-47-6 |
ZnMoO4 | ортомолибдат цинка | |
Zn(NO2)2 | нитрит цинка | 10102-02-0 |
Zn(NO3)2 | нитрат цинка | 7779-88-6 |
Zn(NbO3)2 | метаниобат цинка | |
ZnO | оксид цинка | 1314-13-2 |
ZnO2 | пероксид цинка | 1314-22-3 |
Zn(OH)2 | гидроксид цинка | 20427-58-1 |
Zn(OH)42− | zincate ion | |
ZnS | сульфид цинка сфалерит | 1314-98-3 |
Zn(SCN)2 | тиоцианат цинка | 557-42-6 |
ZnSO4 | сульфат цинка | 7733-02-0 |
ZnSb | антимонид цинка | 12039-35-9 |
ZnSe | селенид цинка | 1315-09-9 |
ZnSeO3 | селенит цинка | |
ZnSnO3 | станнат цинка | |
Zn(TaO3)2 | метатанталат цинка | |
ZnTe | теллурид цинка | 1315-11-3 |
ZnTeO3 | теллурит цинка | |
ZnTeO4 | теллурат цинка | |
ZnTiO3 | метатитанат цинка | |
Zn(VO3)2 | метаванадат цинка | |
ZnWO4 | zinc orthotungstate | |
ZnZrO3 | метацирконат цинка | |
Zn2P2O7 | пирофосфат цинка | 7446-26-6 |
Zn2SiO4 | ортосиликат цинка | 13597-65-4 |
Zn3(AsO4)2 | арсенат цинка | 13464-44-3 |
Zn3As2 | арсенид цинка | |
Zn3N2 | нитрид цинка | 1313-49-1 |
Zn3P2 | фосфид цинка | 1314-84-7 |
Zn3(PO4)2 | фосфат цинка | 7779-90-0 |
Zn3Sb2 | антимонид цинка | |
ZrB2 | борид циркония | 12045-64-6 |
ZrBr4 | бромид циркония | 13777-25-8 |
ZrC | карбид циркония | 12020-14-3 |
ZrCl4 | тетрахлорид циркония | 10026-11-6 |
ZrF4 | фторид циркония | 7783-64-4 |
ZrI4 | иодид циркония | 13986-26-0 |
ZrN | нитрид циркония | 25658-42-8 |
Zr(OH)4 | гидроксид циркония | 14475-63-9 |
ZrO2 | диоксид циркония бадделеит | 1314-23-4 |
ZrO32− | цирконат-ион | |
ZrP2 | фосфид циркония | 12037-80-8 |
ZrS2 | сульфид циркония | 12039-15-5 |
ZrSi2 | силицид циркония (ди)силицид циркония[1] | 12039-90-6 |
ZrSiO4 | ортосиликат циркония циркон | 10101-52-7 |
Zr3(PO4)4 | фосфат циркония |
dic.academic.ru
Тип прибора |
маркировка | структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Типов. |
Рев. | ||||
ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
